В 1935 году инженер Филиппо Заппата по заказу Regia Aeronautica 
		спроектировал и построил туристический самолёт для участия в 
		международных авиагонках. Конструкция самолёта, обозначенного как
		Cant 
Z.1010, состояла преимущественно 
		из древесины. Хотя самолёт являлся наполовину гоночным его просторный 
		фюзеляж был рассчитан на перевозку 5 человек включая пилота. 
		Высокорасположенное двухлонжеронное крыло имело эллиптическую форму и 
		снабжалось двумя подкосами для увеличения жёсткости. На стыке крыла и 
		фюзеляжа, за кабиной пилота, разместили стойки основного шасси с 
		дополнительными подфюзеляжными подкосами, колеса закрывались 
		обтекателями. Самолёт оснащался рядным двигателем Alfa Romeo 110-I 
		мощностью 120 л.с. (лицензионная версия британского DH "Gipsy Major") с 
		двухлопастным винтом постоянного шага.
 
 В первый полёт Z.1010 отправился 14 августа 1935 г., спустя всего 
		несколько месяцев после начал проектирования. Несмотря на столько 
		короткий срок самолёт не имел каких-либо технологических дефектов и его 
		испытания, которые проводил Марио Стоппани, прошли вполне успешно. 21 
		августа Z.1010 получил гражданский регистрационный код I-ABLB и название 
		"Balilla", хотя к этому времени у него уже был военной номер ММ.344. В 
		течении следующего года он принял участие в нескольких официальных 
		показах и соревнованиях и вскоре был отправлен в Северную Африку. В 1936 
		г. во время очередного полёта самолёт получил сильные повреждения и 
		надолго выбыл из строя. Без дорогостоящего ремонта здесь было трудно 
		обойтись и поэтому Z.1010 оставили на временное хранение, а 16 марта 
		1940 года поступило распоряжение разобрать самолёт.
 
 
 
 
 | Доп. информация : |  |  | 
 
 
 | 
 
 
 
  
|  | Z.1010 |  
|  | Z.1010 |  
  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Модификация | Z-1010 | 
 
 
 | Размах крыла, м | 12.60 | 
 
 
 | Длина, м | 8.07 | 
 
 
 | Высота, м |  | 
 
 
 | Площадь крыла, м2 |  | 
 
 
 | Масса, кг |  | 
 
 
 | пустого самолета | 650 | 
 
 
 | максимальная взлетная |  | 
 
 
 | Тип двигателя | 1 ПД 
			
 		Alfa Romeo Alfa 110-I | 
 
 
 | Мощность, л.с. | 1 х 
			120 | 
 
 
 | Максимальная скорость , км/ч | 210 | 
 
 
 | Крейсерская скорость , км/ч | 180 | 
 
 
 | Практическая дальность, км |  | 
 
 
 | Скороподъемность, м/мин |  | 
 
 
 | Практический потолок, м |  | 
 
 
 | Экипаж | 1 | 
 
 
 | Полезная нагрузка: | до
			4 пассажиров |