 
	- Производитель
- Tugan
- Модель
- LJW-7 Gannet
- Страна
- Австралия
- Тип
- Легкий транспортный самолет
- Год
- 1935
Общая информация
До 1936 г. построили 8 (по другим данным - 9) самолётов типа LJW-7. Два самолёта купило австралийское правительство, а остальные использовались по прямому назначению в авиакомпаниях WASP Airlines и Broken Hill Pty, совершавшим рейсы в Новую Гвинею.
В 1936 году, указом правительства, был организован концерн САС, в состав которого также вошла фирма Tugan. В соответствии с новое системой названий LJW-7 переименовали в Wackett "Gannet".
К этому времени в составе 
		RAAF уже находились 6 машин. Их поставки начались ещё в ноябре 1935 г.и 
		продолжались до 1939 г., причем все самолёты не были новыми. В ВВС им 
		присвоили коды А14-1 - А14-7 и продолжали использование "Gannet" до 
		начала 1942 г. В 1940 г. на самолёте с кодом А14-7 попробовали 
		установить двигатель Menasco B65, однако эксперимент оказался не слишком 
		удачным и вскоре была проведена обратная замена. Самолёты выполняли 
		транспортные рейсы и вели фоторазведку побережья. Затем их передали 2 
		AAU (Air Ambulance Unit), где два последних "Gannet" были списаны только 
		в 1946 г. 
 
| Модификация | LJW-7 | 
| Размах крыла, м | 15.85 | 
| Длина, м | 10.52 | 
| Высота, м | 3.51 | 
| Площадь крыла, м2 | |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 1471 | 
| нормальная взлетная | 2449 | 
| Тип двигателя | 2 ПД de Havilland Gipsy Six | 
| Мощность, л.с. | 2 х 200 | 
| Максимальная скорость , км/ч | 241 | 
| Крейсерская скорость , км/ч | 208 | 
| Практическая дальность, км | 1280 | 
| Практический потолок, м | 5182 | 
| Экипаж, чел | 1 | 
| Полезная нагрузка: | до 6 пассажиров или до 500 кг груза | 
Фотографии "Tugan (Wackett) LJW-7 Gannet"
 



