В этой таблице представлено 10 самых загруженных аэропортов мира по общему пассажиропотоку. Учитывается каждый прибывающий, вылетающий, а также следующий транзитом пассажир за каждый день. Итоговая статистика за 2011 год.
Аэропорт | Местоположение | ИАТА/ИКАО | Пассажирооборот |
---|---|---|---|
1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта | Атланта, США | ATL/KATL | 92,365,860 |
2. Международный аэропорт Пекин Столичный | Пекин, Китай | PEK/ZBAA | 77,403,668 |
3. Лондонский аэропорт Хитроу | Лондон, Великобритания | LHR/EGLL | 69,433,565 |
4. Международный аэропорт О'Хара | Чикаго, США | ORD/KORD | 66,561,023 |
5. Международный аэропорт Токио | Токио, Япония | HND/RJTT | 62,263,025 |
6. Международный аэропорт Лос-Анджелеса | Лос-Анжелес, США | LAX/KLAX | 61,848,449 |
7. Международный аэропорт имени Шарля де Голля | Париж, Франция | CDG/LFPG | 60,970,551 |
8. Международный аэропорт Даллас-Форт Уорт | Даллас, США | DFW/KDFW | 57,806,152 |
9. Аэропорт Франкфурт-на-Майне | Франкфурт-на-Майне, Германия | FRA/EDDF | 56,436,255 |
10. Международный аэропорт Гонконга | Гонконг, Китай | HKG/VHHH | 53,314,213 |
1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта
2. Международный аэропорт Пекин Столичный
3. Лондонский аэропорт Хитроу
4. Международный аэропорт О'Хара
5. Международный аэропорт Токио
6. Международный аэропорт Лос-Анджелеса
7. Международный аэропорт имени Шарля де Голля
8. Международный аэропорт Даллас-Форт Уорт
9. Аэропорт Франкфурт-на-Майне
10. Международный аэропорт Гонконга