Написать комментарий |
Сообщить об ошибке |
Количество просмотров 1428
- Производитель
- SOKO
- Модель
- J-20 Kraguj
- Страна
- Югославия
- Тип
- Легкий многоцелевой штурмовик
- Год
- 1966
Общая информация
J-20 Kraguj - легкий многоцелевой штурмовик, разработанный
югославской фирмой SOKO. J-20 Kraguj (фирменное
обозначение Р-2 Kraguj) cовершил свой первый полет в 1966 году. Его
конструкция основана на дизайне
американского самолете
Fletcher FD-25 Defender. Основным назначением
самолета была противопартизанская борьба и
нанесения низковысотных ударов по
малозащищенным объектам. J-20 - это
цельнометаллический низкоплан с фиксированным
шасси и высокорасположенной кабиной экипажа,
обеспечивающая пилота хорошим обзором. Всего
было построено 30 самолетов. Самолет
стал поступать на вооружение
югославских ВВС в 1968 году.
ЛТХ: |
Модификация | J-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размах крыла, м | 10.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина самолета,м | 7.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота самолета,м | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь крыла,м2 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пустого самолета | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нормальная взлетная | 1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальная взлетная | 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние топливо, л | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | 1 ПД Textron Lycoming GSO-480-B1A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 253.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на высоте 1500 м | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на уровне моря | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсерская скорость, км/ч | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практическая дальность, км | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скороподъемность, м/мин | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипаж, чел | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вооружение: |
2 7.62-мм пулемета с 650 патронами на пулемет.
Фотографии "SOKO J-20 Kraguj"ОбсуждениеПоискДобавить информациюХотите поделиться информацией об авиатехнике, аэропорте или авиакомпании? Используйте данную форму или отправьте ее на .Каталог авиатехникиДругие каталогиНовости партнеров |