- Производитель
- SOKO
- Модель
- G-2 Galeb
- Страна
- Югославия
- Тип
- Легкий многоцелевой штурмовик
- Год
- 1961
Общая информация
Работу над проектом с английским ТРД "Вайпер II" Мк.22-6 (тяга 1134кгс) завершили в Техническом институте в 1959-м. В июле 1961-го новый самолёт, получивший имя "Galeb" ("Чайка"), поднял в воздух Любомир Зекавица. Машина получилась лёгкой в управлении, а испытательная программа показала, что "Чайка" практически по всем параметрам удовлетворяет требованиям военных. В 1963 году югославский самолёт с успехом дебютировал на салоне в Ле Бурже, а на заводе "Soko" стали готовить его серийный выпуск. В серию пошёл доработанный вариант "Галеб 2" с усиленным шасси (для эксплуатации с грунта) и английским катапультным креслом фирмы "Фолланд". Первые двигатели "Вайпер" также поначалу импортировали из Великобритании, планируя в дальнейшем развернуть их лицензионный выпуск.
Первые серийные "Галеб 2" поступили в ВВС к концу 1964-го, а конструкторы Технического института разработали к тому времени ещё и одноместный боевой вариант "Чайки", необходимый для замены устаревших F-84G "Тандерджет", полученных из США в 1953-м. В дальнейшем парк "Тандерджетов" с красными звёздами в синем круге вырос ещё на 50 самолётов, за счёт машин, поступивших из Греции. Одноместный брат "Чайки" получил грозное имя "Ястреб" и отличался гермокабиной, усиленной конструкцией и более мощным ТРД "Вайпер 531" тягой 1361 кгс. Первые предсерийные "Ястребы" появились в 1968-м и выпускались в двух модификациях - штурмовика J-1 и разведчика RJ-1. В дальнейшем появилась и двухместная версия TJ-1, выпущенная небольшой серией, в основном, для отработки лётчиками стрельбы из всех видов оружия.
В августе 1970-го облетали учебный "Галеб 3" с двигателем "Вайпер 532" тягой 1540 кгс, но до серии дело не дошло. В том же году новым югославским самолётом
заинтересовались зарубежные покупатели. Первым импортером стала Замбия, приобретя поначалу шесть "Галебов" G-2A, а затем шесть "Ястребов" - четыре J-1E и два RJ-1E. Довольно крупный контракт подписала
Ливия, заказав 70 "Галеб" G-2AE и получив последний из них в 1983-м. Заказы "Галебов" и "Ястребов" для ВВС Югославии и экспорта надолго обеспечили работой цеха завода "Soko". Но ещё перед серийным
выпуском этих машин, со стапелей сошла небольшая партия лёгких штурмовиков "Крагуй" (житель Крагуеваца, небольшого городка рядом с заводом). "Крагуй" представлял собой небольшой одноместный моноплан с
поршневым двигателем "Лайкоминг" GSO-480-B1A6, способный поднимать пару бомб по 100 кг или кассеты с НУРСами.
ЛТХ: |
Модификация | G-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размах крыла, м | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина самолета,м | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота самолета,м | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь крыла,м2 | 19.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пустого самолета | 2620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нормальная взлетная | 3488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальная взлетная | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внутренние топливо | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накрылевые баки | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | 1 ТРД DMB (Rolls-Royce) Viper ASV.11 Mk. 22-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяга нефорсированная, кН | 11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на высоте 6200 м | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на уровне моря | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсерская скорость, км/ч | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практическая дальность, км | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность полета, ч.мин | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скороподъемность, м/мин | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практический потолок, м | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. эксплуатационная перегрузка | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипаж, чел | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вооружение: |
два 12.7-мм
пулемета Colt-Browning M3 c 80 патронами на пулемет.
Фотографии "SOKO G-2 Galeb"ОбсуждениеПоискДобавить информациюХотите поделиться информацией об авиатехнике, аэропорте или авиакомпании? Используйте данную форму или отправьте ее на .Каталог авиатехникиДругие каталогиНовости партнеров |