Написать комментарий |
Сообщить об ошибке |
Количество просмотров 1248
- Производитель
- Nanchang
- Модель
- Q-5K Fantan
- Страна
- Китай
- Тип
- Многоцелевой штурмовик
- Год
- 1991
Общая информация
Q-5K - многоцелевой штурмовик, разработанный китайской
фирмой Hongdu (Nanchang) Aviation Industry Group. Самолет
является модернизированной версией
многоцелевого штурмовика Q-5III (A-5C). В 1987
году Китаем было подписано соглашение с
Францией о производстве новой версии
штурмовика, являющегося альтернативой
штурмовику Q-5M. По этому соглашению бортовое
радиоэлектронное оборудование для
самолета должна была поставить
французская фирма Thomson-CSF.
Модернизированное БРЭО включало - ИЛС
Thomson-CSF VE-110, лазерный дальномер Thomson-CSF
TMV-630,инерциальную
навигационную систему Sagem,
информационную систему Crouzet, радиолокационный
высотомер и видеокамеру. Спектр
применяемого вооружения был расширен за
счет применения новой
противокорабельной ракеты YJ-8 (C-801,
дальность 10-50 километров, скорость
полета 0.9М). Так же самолет может нести до
двух противолодочных торпед. Испытания
самолета были начаты в 1991 году. Данных о
принятие на вооружение данной
модификации нет.
ЛТХ: |
Модификация | Q-5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размах крыла, м | 9.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина самолета,м | 16.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота самолета,м | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь крыла,м2 | 27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пустого самолета | 6494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальная взлетная | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внутренние топливо | 2825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПТБ | 1178 (2 х 760(400) л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | 1 ТРДФ Liming (LM) Wopen-6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяга, кН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нефорсированная | 1 х 29.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
форсированная | 1 х 39.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсерская скорость, км/ч | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практическая дальность, км | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевой радиус действия, км | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скороподъемность, м/мин | 6180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практический потолок, м | 15850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипаж, чел | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вооружение: |
две 23-мм пушки Type 23-2K с 100 патронами на пушку
Фотографии "Nanchang Q-5K Fantan"ОбсуждениеПоискСмотрите также:Самый маленький реактивный самолёт Colomban CriCri JetСамые большие аэропорты в мире (2011 год)Чертежи для самостоятельной постройки планера MoneraiДобавить информациюХотите поделиться информацией об авиатехнике, аэропорте или авиакомпании? Используйте данную форму или отправьте ее на .Каталог авиатехникиДругие каталогиНовости партнеров |