Написать комментарий |
		Сообщить об ошибке |
		Количество просмотров 1316
	
	 
	- Производитель
- FMA, Locheed
- Модель
- AT-63 Pampa
- Страна
- Аргентина
- Тип
- Легкий многоцелевой штурмовик
- Год
- 2002
Общая информация
		AT-63 Pampa - легкий многоцелевой штурмовик, разработанный
 аргентинской фирмой FMA совместно с
 американской корпорацией Lockheed Martin (фирма
 FMA входит в состав этой корпорации).
 Самолет является модернизированной
 версией учебно-боевого самолета IA-63 Pampa.
 Главными отличиями AT-63 от
 предшественника являются - новый
 двигатель Honeywell TFE-731-2C с тягой 1588 кгс (с
 цифровым управлением DEC и межремонтным
 ресурсом в 8000 часов), новая система БРЭО разработанная
 израильской фирмой Elbit Systems Ltd.
 включающей интегрированную систему
 управления вооружением, цифровой
 компьютер, цифровую шину данных 1553B MIL STD, 
 спутниковая навигационная система с
 инерциальной платформой. Так же на
 самолете установили новую герметичную
 кабину пилотов, с двойным управлением,
 оборудованную катапультирующимися
 креслами. Для выполнения ударных миссий
 оборудован пятью усиленными узлами нагрузки,
 способными принять до 1900 кг различного
 вооружение, включая управляемы ракеты
 класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". 
 
 
 
 
 
 
 Впервые самолет был представлен 19 июня
 2001 года на Парижской авиавыставке. Его
 первый полет состоялся в начале 2002 года.
 В этом же году был подписан контракт на
 поставку ВВС Аргентины 12 таких
 самолетов. Принятие на вооружение эти
 машин запланировано на 2003 год. Так же
 подписан контракт на поставку еще 8
 самолетов для Авиации ВМС Аргентины.
 Ведутся переговоры о поставках AT-63 для
 ВВС Уругвая, Колумбии и другие страны
 Латинской Америки, Ближнего Востока и
 Африки. 
 
 
 
 
 
| ЛТХ: |  | 
| Модификация | AT-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размах крыла, м | 9.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина самолета,м | 10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота самолета,м | 4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь крыла,м2 | 15.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пустого самолета | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормальная взлетная | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимальная взлетная | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние топливо, кг | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | 1 ТРД Honeywell TFE-731-2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тяга нефорсированная, кгс | 1 х 1588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крейсерская скорость, км/ч | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая дальность, км | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боевой радиус действия, км | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скороподъемность, м/мин | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практический потолок, м | 12900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная эксплуатационная нагрузка | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экипаж, чел | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение: | Боевая нагрузка - 1900 кг на 5 узлах подвески 
 
 
 Фотографии "FMA, Locheed AT-63 Pampa"  ОбсуждениеПоискДобавить информациюХотите поделиться информацией об авиатехнике, аэропорте или авиакомпании? Используйте данную форму или отправьте ее на .Каталог авиатехникиДругие каталогиНовости партнеров | 
