Написать комментарий |
		Сообщить об ошибке |
		Количество просмотров 1597
	
	
	- Производитель
 - Caproni
 - Модель
 - QR.14 Levriero
 - Страна
 - Италия
 - Тип
 - Легкий многоцелевой самолет
 - Год
 - 1947
 
Общая информация
		История этого 
		самолета началась в 1938 году когда конструкторы Луиджи Куейроло и 
		Реканатини работавшие на фирме Costruzioni Aereonautiche Taliedo 
		(входящая в состав концерна Caproni) создали 
		проект легкого транспортного самолета, получивший обозначение 
		QR.14 (Queirolo,Recanatini). Он представлял собой 
		низкоплан, оборудованный двумя двигателями Alfa Romeo Alfa 110bis 
		мощностью 130 л.с. и способный перевозить двух пилотов и двух 
		пассажиров. С началом Второй Мировой войны работы по самолеты хотя и не 
		были остановлены, но продолжались с большими трудностями. Только марте 
		1943 года был получен контракт на строительство двух экземпляров 
		самолета. А в мае этого же года были наконец получены первые три 
		двигателя Alfa 110bis, снятые с разрушенных самолетов Cant. Z.1012. К 
		лету 1943 года первый прототип был достроен, однако возникли очередные 
		трудности - не получились найти пилотов испытателей. Вскоре Италия 
		капитулировала и о самолета забыли. 
		
 
 
 
	
 
	
	
	 В 1946 году авиакомпания Marinavia решила возобновить работы над самолетами и выделила средства на проведение испытаний. Первый полет самолета состоялся 3 октября 1947 года. После успешных испытаний самолет прошел гражданскую сертификацию и получил регистрационный номер I-MFTA. Следующим достижением самолета стало получение премии Premio Milano 1947. Благодаря этому стало возможным подписание контракта на производство 25 экземпляров самолета, но начавшийся в конце 40-х годов в Италии экономический кризис перечеркнул все эти планы.
| Модификация | QR.14 | 
| Размах крыла, м | 12.60 | 
| Длина, м | 8.00 | 
| Высота, м | 2.60 | 
| Площадь крыла, м2 | 18.00 | 
| Масса, кг | |
| пустого | 1240 | 
| максимальная взлетная | 1620 | 
| Тип двигателя | 2 ПД Alfa Romeo Alfa 110bis | 
| Мощность, л.с. | 2 х 130 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 280 | 
| Крейсерская скорость, км/ч | 265 | 
| Практическая дальность, км | 1500 | 
| Практический потолок, м | 5800 | 
| Экипаж, чел | 2 | 
| Полезная нагрузка: | до 2 пассажиров | 



