Написать комментарий |
		Сообщить об ошибке |
		Количество просмотров 1027
	
	 
	- Производитель
- Caproni
- Модель
- Ca.97
- Страна
- Италия
- Тип
- Многоцелевой транспортный самолет
- Год
- 1927
Общая информация
		Многоцелевой транспортный 
		самолет Caproni Ca.97 был выпушен в 
		1927 году. Он представлял собой высокоплан оснащенный тремя двигателями 
		Lorraine-Dietrich мощностью 130 л.с. Пассажировместимость самолета 
		составляла 6 человек. После выпуска нескольких трехдвигательных 
		самолетов, получивших обозначение Ca 97 C Tr. (Trimotore), было решено 
		изготовить одно- и двухдвигательные самолеты. В течении нескольких лет 
		были выпущены следующие модификации - Ca 97 Co. (Cololoniale Monomototre), 
		Ca 97 C. Mon. (Monomototre), Ca 97 Idro (Idrovolante), Ca 97 Ri. (Ricognizione), 
		Ca 97 M (Monomotore Merci) оснащенные различными двигателями мощностью 
		от 400 до 500 л.с.
 
 
 
	
 
	
	
	 Ca.97 применялся не только как пассажирский самолет, а и как транспортный, учебный, санитарный, разведывательный и даже в роли легкого бомбардировщика. В двух последних вариантах самолет вооружался пулеметами (в разведывательном они устанавливались на крыльях, а в бомбардировочном - на турели в верхней части фюзеляжа).
		Общее число произведенных Ca.97 составило 13 
		экземпляров. Это стало первым коммерческим успехом фирмы
		Caproni в тридцатых годах.
 
 
| Модификация | Ca.97 C.Mon. | 
| Размах крыла, м | 15.95 | 
| Длина, м | 10.70 | 
| Высота, м | 3.35 | 
| Площадь крыла, м2 | 40.00 | 
| Масса, кг | |
| пустого снаряженного | 1500 | 
| нормальная взлетная | 2495 | 
| Тип двигателя | 1 ПД Bristol Jupiter | 
| Мощность, л.с. | 1 х 500 | 
| Максимальная скорость , км/ч | 225 | 
| Крейсерская скорость , км/ч | 188 | 
| Практическая дальность, км | 1000 | 
| Практический потолок, м | 7400 | 
| Экипаж, чел | 2 | 
| Полезная нагрузка:: | до 6 пассажиров | 
Фотографии "Caproni Ca.97"
 
