- Производитель
- British Aerospace
- Модель
- BAC.167 Strikemaster
- Страна
- Великобритания
- Тип
- Легкий штурмовик
- Год
- 1967
Общая информация
Первый полет "Страйкмастера" состоялся 26 октября 1967 года, а серийная постройка началась в конце 1968 года. Он показал себя весьма пригодным для ударных задач с низких и средних высот.
Самолет "Страйкмастер" неоднократно использовался в многочисленных локальных конфликтах, последним из которых стала перуано-эквадорская война, разразившаяся зимой 1995 года. Перед началом боевых действий ВВС Эквадора имели 15 легких штурмовиков "Страйкмастер"Мк.89. Сообщений о потерях этих самолетов не имеется.
Особенности конструкции.
В отличие от других учебно-боевых самолетов, кресла членов экипажа размещены не одно за другим, а рядом, что облегчает взаимодействие летчиков.
Оборудование. Самолет оснащен стандартными пилотажными приборами и навигационными средствами. Имеется оптический прицел.
Силовая установка. ТРДД Роллс-Ройс "Вайпер" Мк.535 (1 х 1360 кгс).
Вооружение. Два пулемета FN (7,62 мм, 550 патронов на ствол) в носовой части фюзеляжа. На четырех подкрыльевых узлах внешней подвески - до четырех бомб массой по 227 кг, напалмовые баки, НАР различных типов, подвесные контейнеры с пулеметами, два контейнера с разведывательным фотооборудованием "Бигль", в каждом из которых размещено два аэрофотоаппарата "Винген"Р.95 с 70-мм камерой. Два ПТБ по 212 л размещаются на законцовках крыла, еще два ПТБ по 341 л - на внутренних подкрыльевых узлах внешней подвески.
ЛТХ: |
Модификация | Strikemater Mk.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размах крыла, м | 11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина самолета,м | 10.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота самолета,м | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь крыла,м2 | 19.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пустого самолета | 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нормальная взлетная | 4762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальная взлетная | 5216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо, л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внутренние топливо | 1668.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПТБ | 2 х 341 и 2 х 227.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | 1 ТРДД Rolls-Royce Viper ASV.20 Mk 535/540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяга нефорсированная, кН | 15.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсерская скорость, км/ч | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практическая дальность, км | 2224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевой радиус действия, км | 233-925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скороподъемность, м/мин | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практический потолок, м | 12190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипаж, чел | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вооружение: |
два 7.62-мм пулемета FN MAG c 550 патронами на пулемет
Фотографии "British Aerospace BAC.167 Strikemaster"ОбсуждениеПоискДобавить информациюХотите поделиться информацией об авиатехнике, аэропорте или авиакомпании? Используйте данную форму или отправьте ее на .Каталог авиатехникиДругие каталогиНовости партнеров |