Написать комментарий |
		Сообщить об ошибке |
		Количество просмотров 2504
	
	 
	- Производитель
- Mitsubishi
- Модель
- MU-2
- Страна
- Япония
- Тип
- Легкий транспортный и ударный самолет
- Год
- 1967
Общая информация
		В 1959 году японская фирма Mitsubishi начала работы над двухдвигательным легким транспортным
 самолетом и построила первые опытные образцы в
 1961 году. Первый серийный MU-2А совершил
 полет в сентябре 1963 года. Этот самолет
 представляет собой моноплан с
 высокорасположенным крылом, герметичным
 фюзеляжем, убираемым велосипедным шасси.
 Первоначально самолет использовался только для
 гражданского рынка. Однако, хорошие отзывы
 привлекли Командование Японских Сил Самообороны
 и они заказали 9 самолетов типа MU-2C, с
 негерметичным фюзеляжем, узлами подвески
 вооружения и разведывательного оборудования, и
 заменой баков на концах крыльев на
 дополнительный бак в задней части фюзеляж.
 Самолет был принят на вооружение в июне 1967 года
 под обозначением LR-1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Модификации : |  | 
| MU-2А | первый серийный гражданский вариант. | 
| MU-2С | вариант для Сил Самообороны. | 
| LR-1 | обозначение MU-2С в Силах Самообороны. | 
| MU-2Е | вариант для ВВС с доплеровской РЛС в носовой части. | 
| MU-2J | окончательный вариант модернизации начатой в моделях MU-2F и MU-2G, с более мощными турбовинтовыми двигателями Garrett TPE331-6-521M, увеличение длинны фюзеляжа позволило размещать до 12 пассажиров. | 
| MU-2К | военный вариант MU-2F. | 
| MU-2S | модернизированный вариант MU-2Е с ТВД TPE331-6-251M. | 
| ЛТХ: |  | 
| Модификация | MU-2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размах крыла, м | 11.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина самолета,м | 10.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота самолета,м | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь крыла,м2 | 16.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пустого самолета | 2685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимальная взлетная | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние топливо, л | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | 2 ТВД Garrett TPE331-6-521M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 2 х 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крейсерская скорость, км/ч | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практическая дальность, км | 2706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скороподъемность, м/мин | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практический потолок, м | 10110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экипаж, чел | 1-2 пилота (до 5 пассажиров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение(опционально): | два12.7-мм пулемета Colt-Browning M3 
 
 
 Фотографии "Mitsubishi MU-2"  ОбсуждениеПоискДобавить информациюХотите поделиться информацией об авиатехнике, аэропорте или авиакомпании? Используйте данную форму или отправьте ее на .Каталог авиатехникиДругие каталогиНовости партнеров | 
