Написать комментарий |
Сообщить об ошибке |
Количество просмотров 1107
- Производитель
- LKL
- Модель
- LKL-4
- Страна
- Польша
- Тип
- Легкий спортивный самолет
- Год
- 1932
Общая информация
После трудностей с
постройкой LKL-3, инженеры LKL (Lubelski Klub Lotniczy)
Мариан Бартолевский и Януш Лангего не опустили
руки и в 1931 году начали проектировать
двухместный спортивный высокоплан LKL-4.
Самолет был построен к концу 1932 года, был облетан и получил
регистрацию SP-AHR. На самолете стоял двигатель "Циррус" III мощностью
85 л.с. Уже в первом же вылете самолет
потерпел аврию, но отремотировали.
В ходе ремонта самолет еще раз был модернизирован.
LKL-4 был поврежден в начале 1934 года и был списан.
| ЛТХ: | ![]() |
| Модификация | LKL-4 |
| Размах крыла, м | 11.60 |
| Длина самолета,м | 7.12 |
| Высота самолета,м | 2.30 |
| Площадь крыла,м2 | 18.00 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 462 |
| максимальная взлетная | 740 |
| Тип двигателя | 1 ПД Cirrus III |
| Мощность, л.с. | 1 х 85 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 130 |
| Практическая дальность, км | 800 |
| Практический потолок, м | 3000 |
| Экипаж, чел | 2 |
Фотографии:
![]() |
LKL-4 после модернизации |
| Модификация | LKL-4 |
| Размах крыла, м | 11.60 |
| Длина самолета,м | 7.12 |
| Высота самолета,м | 2.30 |
| Площадь крыла,м2 | 18.00 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 462 |
| максимальная взлетная | 740 |
| Тип двигателя | 1 ПД Cirrus III |
| Мощность, л.с. | 1 х 85 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 130 |
| Практическая дальность, км | 800 |
| Практический потолок, м | 3000 |
| Экипаж, чел | 2 |


