Написать комментарий |
		Сообщить об ошибке |
		Количество просмотров 1291
	
	 
	- Производитель
- IAR
- Модель
- IAR-827
- Страна
- Румыния
- Тип
- Сельскохозяйственный самолет
- Год
- 1976
Общая информация
		 Заканчивая 
		линию сельскохозяйственных самолетов IAR-821,-822 
		и -826 в середине 70-х годов на заводе 
		Intreprinderea de Constructii 
		Aeronautice (ICA)
		в Брасове выпускают самолет IAR-827.
		Первый полет прототипа (YR-MGA), 
		оборудованного двигателем Lycoming IO-720-DA1B
		мощностью 400 л.с., состоялся 22 июля 1976 года. Уже во 
		время испытаний было принято решение заменить двигатель на польский
		PZL-3S мощностью 600 л.с. в таком виде самолет 
		успешно закончил испытания и под обозначением IAR-827A
		был запущен в серийное производство, которое 
		продолжалось до 1981 года. 
 
 
 
 
	
 
	
	
	 Кроме сельскохозяйственных задач (для которых использовался 1200 л бак для химикатов) самолет использовался для тушения лесных пожаров, а так же для начальной подготовки летчиков.
 
		В 1981 году первый 
		прототип самолета (YR-MGA) оснастили 
		турбовинтовым двигателем канадского производства 
 Pratt & Whitney Canada 
		PT6A-15AG мощностью 680 л.с. Новый вариант получил 
		обозначение IAR-827TP. Несмотря на хорошие летные 
		характеристики заказов на самолет не поступило.
 
 	
 
| Модификация | IAR-827A | 
| Размах крыла, м | 14.00 | 
| Длина, м | 8.80 | 
| Высота, м | 2.60 | 
| Площадь крыла, м2 | 29.00 | 
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 1660 | 
| максимальная взлетная | 2800 | 
| Тип двигателя | 1 ПД PZL-3S | 
| Мощность, л.с. | 1 х 600 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 
| Крейсерская скорость, км/ч | 195 | 
| Рабочая скорость, км/ч | 135-180 | 
| Практическая дальность, км | 350 | 
| Скороподъемность, м/мин | 270 | 
| Практический потолок, м | 3500 | 
| Экипаж,чел | 2 | 
Фотографии "IAR-827"
 
