- Производитель
- Grumman
- Модель
- F-14B (A Plus) Tomcat
- Страна
- США
- Тип
- Палубный многоцелевой истребитель
- Год
- 1984
Общая информация
В течение 1981 года на Томкэте испытывали двигатели General Electric F110. Летные характеристики самолета улучшились, в частности он мог стартовать с помощью палубной катапульты не включая форсажа. Однако в декабре того же года и эта программа модернизации была свернута по решению командования ВМС. Тремя годами позже к проблеме замены двигателей снова вернулись. Использование турбореактивных двигателей General Electric F110 привело к созданию модификации F-14А+ (F-14A Plus).
Параллельно с экспериментами с двигательными установками, специалисты фирмы Grumman постоянно вели работы над модернизацией авионики самолета. В результате появился вариант F-14C с двигателями General Electric F101DFE, телевизионной системой распознавания целей TCS, навигационной системой Honeywell и более совершенными бортовыми компьютерами. Однако и эта версия не была реализована в серии. Впрочем, опыт, накопленный во время разработки и испытаний всех этих модификаций, был использован при работе над моделями F-14A+ и F-14D, которые позже пошли в серию.
Работы над модификацией F-14A Plus (F-14A+) начались в 1984 году. На самолет были установлены двигатели F-110-GE-400 с тягой 102,75 кН, новое, более совершенное, радиоэлектронное оборудование, включающее новую систему управления вооружением AN/AWG-15F b защитную систему AN/ALR-67 (вместо AN/ALE-39).
На новом самолете существенно были улучшены
летные характеристики: дальность возросла на 60%, а скороподъемность
на 61%. Первый F-14A+ (BuNo:162910)
взлетел в сентябре 1986 году. После успешных испытаний F-14A Plus был запущен в серийное
производство в марте 1987 года. Первые самолеты поступили на вооружение
Naval Air Test Center а затем в 1988 году в эскадрилью
VX-4. В 1996 году все самолеты F-14A+
прошли модификацию - самолеты получили возможность подвески контейнеров
LANTIRN и TARPS, камеры Pulnix. На сегодняшний день все
самолеты прошили подобную модификацию.
ЛТХ: |
Модификация | F-14A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размах крыла, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальный | 19.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальный | 11.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина самолета, м | 19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота самолета, м | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь крыла, м2 | 52.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пустого самолета | 18191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальная взлетная | 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса топлива, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внутренее | 7350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПТБ | 1725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | 2 ТРДДФ General Electric F110-GE-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная тяга, кН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
форсированная | 2 х 120.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нефорсированная | 2 х 71.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 1990 (М=1.88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсерская скорость, км,ч | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегоночная дальность, км | 5210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практический потолок, м | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. эксплуатационная перегрузка | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипаж, чел | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вооружение: |
встроенная 20-мм пушка М61А-1 (675 снарядов) слева по борту в носовой части фюзеляжа.
Фотографии "Grumman F-14B (A Plus) Tomcat"ОбсуждениеПоискДобавить информациюХотите поделиться информацией об авиатехнике, аэропорте или авиакомпании? Используйте данную форму или отправьте ее на .Каталог авиатехникиДругие каталогиНовости партнеров |