Написать комментарий |
Сообщить об ошибке |
Количество просмотров 696
- Производитель
- Gourdou Leseurre
- Модель
- GL-820
- Страна
- Франция
- Тип
- Гидросамолет-разведчик
- Год
- 1932
Общая информация
Развивая схему GL-810 инженеры фирмы Gourdou-Leseurre подготовили ещё
одну более
совершенную модификацию. Поплавковый разведчик GL-820HY, конструкция которого
практически не претерпела изменений, отличался двигателем Hispano-Suisa 9Ab (730
л.с.) и несколько большей площадью крыла. Впервые поднявшись в воздух 10
мая 1932 года этот самолёт не показал значительных преимуществ перед
серийными вариантами и не был принят к серийному производству. Дорабатывать
конструкцию GL-820 не было большого смысла, так как она полностью исчерпала
свой ресурс.
ЛТХ: |
Модификация | GL-820 HY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размах крыла, м | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, м | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, м | 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь крыла, м2 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пустого самолета | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нормальная взлетная | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | 1 ПД Hispano-Suiza 9Ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, л.с. | 1 х 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсерская скорость, км/ч | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практическая дальность, км | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скороподъемность, м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практический потолок, м | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипаж, чел | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вооружение: |
один синхронный 7.5-мм пулемет
Darne,
|