- Производитель
- Douglas
- Модель
- DC-9-30
- Страна
- США
- Тип
- Ближнемагистральный пассажирский самолет
- Год
- 1966
Общая информация
Некоторые самолеты DC-9-30 оснащены шумоглушащими системами на гондолах двигателей, в результате чего они соответствуют современным нормам ИКАО, глава 3. Кроме пассажирских выпускались грузовые и грузопассажирские варианты DC-9-32AF и DC-9-32RC. Несколько самолетов приобрели ВВС Италии и Кувейта для использования в качестве транспортных и штабных. Для ВВС США был разработан санитарный вариант С-9А "Найтингейл", грузовой С-9В "Скайтрейн" II и вариант VC-9C для перевозки высокопоставленных лиц. Всего было поставлено 37 самолетов.
На DC-9-30 применялись следующие двигатели: ТРДД Pratt & Whitney JT8D-7 (тяга 6350 кгс), JT8D-9 (6585 кгс), JT8D-11 (6810 кгс) или JT8D-17 (7260 кгс). На самолете установлен обычный комплекс авионики с электромеханическими средствами индикации данных. Данная модификация выпускалась в 1967 - 1982 гг., всего было построено 662 самолета.
| ЛТХ: | ![]() |
| Модификация | DC-9-30 |
| Размах крыла, м | 28.50 |
| Длина самолета, м | 36.40 |
| Высота самолета, м | 8.40 |
| Площадь крыла, м2 | 93.00 |
| Масса, кг | |
| пустого снаряженного самолета | 25900 |
| взлетная максимальная | 54900 |
| Двигатель | 4 ТРД Pratt Whitney JT8D-11(JT8D-17) |
| Максимальная тяга, кгс | 4 х 6810 (7260) |
| Максимальная скорость, км/ч | 940 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 900 |
| Перегоночная дальность, км | 3000 |
| Практическая дальность, км | 2200 |
| Практический потолок, м | 10670 |
| Экипаж, чел | 2-3 |
| Полезная нагрузка: | 65 пассажиров в кабинах двух классов или 115 пассажиров в экономклассе или до 12700 кг коммерческого груза |
| Модификация | DC-9-30 |
| Размах крыла, м | 28.50 |
| Длина самолета, м | 36.40 |
| Высота самолета, м | 8.40 |
| Площадь крыла, м2 | 93.00 |
| Масса, кг | |
| пустого снаряженного самолета | 25900 |
| взлетная максимальная | 54900 |
| Двигатель | 4 ТРД Pratt Whitney JT8D-11(JT8D-17) |
| Максимальная тяга, кгс | 4 х 6810 (7260) |
| Максимальная скорость, км/ч | 940 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 900 |
| Перегоночная дальность, км | 3000 |
| Практическая дальность, км | 2200 |
| Практический потолок, м | 10670 |
| Экипаж, чел | 2-3 |
| Полезная нагрузка: | 65 пассажиров в кабинах двух классов или 115 пассажиров в экономклассе или до 12700 кг коммерческого груза |

