Написать комментарий |
		Сообщить об ошибке |
		Количество просмотров 1522
	
	
	- Производитель
 - Boeing
 - Модель
 - EC-135А
 - Страна
 - США
 - Тип
 - Самолет-ретранслятор
 - Год
 - 1965
 
Общая информация
		В 1965 г. 11 заправщиков KC-135A по заказу САК были переделаны в самолеты-ретрансляторы EC-135A для системы командования и 
		управления войсками в случае ядерного нападения. Внешне самолет выделялся лишь несколькими дополнительными штыревыми антеннами и наличием топливоприемника над пилотской 
		кабиной. Кроме того, поскольку самолеты должны были действовать в условиях радиоактивного заражения, на хвостовую часть возле заправочной штанги были нанесены красно-белые 
		полосы - знаки "Опасно, радиация". Это было предупреждением для наземного персонала: мол, самолет "грязный". Очень похожий вариант, известный как KC-135A Рилэй (KC-135A 
		Relay), был создан годом позже для поддержки действий американских войск во Вьетнаме. Самолет оборудован системой ретрансляции сигналов связи AN/ARC-89 и внешне отличается 
		от обычного KC-135A "небритой щетиной" из множества коротких штыревых антенн сверху и снизу фюзеляжа. Поскольку была вероятность того, что самолетам придется действовать в 
		условиях радиоактивного заражения, на фюзеляж были нанесены знаки "Опасно, радиация"; к счастью, США не решились применить против Вьетнама "едрену бомбу". Ретрансляторов 
		KC-135A Рилэй было восемь. Самолеты участвовали в программе "Комбат Лайтнинг" (Боевая молния), действуя с авиабазы У-Тапао в Таиланде. В 1973 г. они были выведены из зоны 
		боевых действий и разоборудованы. Впрочем, у пяти машин сохраняются антенны и проводка, так что при необходимости они могут снова применяться как ретрансляторы.
 
 
 
 
 
	
 
	
	
	 
| Модификация | EC-135А | 
| Размах крыла, м | 39.88 | 
| Длина самолета,м | 41.53 | 
| Высота самолета,м | 12.70 | 
| Площадь крыла,м2 | 226.03 | 
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 46403 | 
| максимальная взлетная | 135626 | 
| Внутренние топливо, кг | 86047 | 
| Тип двигателя | 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9 | 
| Тяга, кН | 4 x 80.07 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 909 | 
| Крейсерская скорость, км/ч | 780 | 
| Практическая дальность, км | 9100 | 
| Дальность действия, км | 4308 | 
| Практический потолок, м | 12375 | 
| Экипаж, чел | 4-5 + 11 операторов | 
