- Производитель
- Bellanca
- Модель
- Skyrocket
- Страна
- США
- Тип
- Легкий транспортный самолет
- Год
- 1930
Общая информация
Вскоре был предложен самолет De Luxe Skyrocket с двигателем Wasp мощностью 450 л.с., обеспечившим скорость 277 км/час. Он получил сертификат в апреле 1932 года и выпускался под обозначением Bellanca D Skyrocket. Производство насчитывало семь экземпляров. Самолет отличался от предшественника Bellanca CH-400 тем, что шасси имело обтекатели и колесные тормоза. Было создано три варианта самолета CH-400 для Армии США: Bellanca XRE-1 использовался для радиоисследований, Bellanca XRE-2 был легким транспортным самолетом, а Bellanca XRE-3 являлся санитарным самолетом с местами для двух носилок. Всего произведено 32 экземпляра самолета.
В 1931 году состоялся первый
в мире беспосадочный полёт через Тихий океан. Кругосветный перелёт был
совершен американскими лётчиками Клайдом Пангборном и Хью Херндоном из
США (перелёт начался 28 июня 1931) в Японию на
CH-400 носившем собственное имя "Miss Veedol".
Перелёт они благополучно завершили 15 октября 1931.
| ЛТХ: | ![]() |
| Модификация | CH-300 | 31-55 |
| Размах крыла, м | 14.12 | 15.30 |
| Длина самолета,м | 8.48 | 8.50 |
| Высота самолета,м | 2.45 | 2.50 |
| Площадь крыла,м2 | 33.00 | 28.80 |
| Масса, кг | ||
| пустого самолета | 1560 | 1786 |
| максимальная взлетная | 2540 | |
| Тип двигателя | 1 ПД Pratt & Whitney Wasp C | 1 ПД Pratt & Whitney Hornet |
| Мощность, л.с. | 1 х 420 | 1 х 550 |
| Максимальная скорость, км/ч | 249 | 290 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 225 | 245 |
| Практическая дальность, км | 670 | 1450 |
| Практический потолок, м | 7250 | |
| Экипаж, чел | 2 | 1 |
| Полезная нагрузка: | до 6 пассажиров | до 7 пассажиров |
Фотографии:
![]() |
CH-400 |
Варианты окраски:
| Модификация | CH-300 | 31-55 |
| Размах крыла, м | 14.12 | 15.30 |
| Длина самолета,м | 8.48 | 8.50 |
| Высота самолета,м | 2.45 | 2.50 |
| Площадь крыла,м2 | 33.00 | 28.80 |
| Масса, кг | ||
| пустого самолета | 1560 | 1786 |
| максимальная взлетная | 2540 | |
| Тип двигателя | 1 ПД Pratt & Whitney Wasp C | 1 ПД Pratt & Whitney Hornet |
| Мощность, л.с. | 1 х 420 | 1 х 550 |
| Максимальная скорость, км/ч | 249 | 290 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 225 | 245 |
| Практическая дальность, км | 670 | 1450 |
| Практический потолок, м | 7250 | |
| Экипаж, чел | 2 | 1 |
| Полезная нагрузка: | до 6 пассажиров | до 7 пассажиров |


