- Производитель
- AIDC
- Модель
- XC-2
- Страна
- Тайвань
- Тип
- Средний транспортный самолет
- Год
- 1979
Общая информация
Появившийся в результате этих работ самолет имел классическую для транспортника конфигурацию, с высокорасположенным прямым крылом, прямой наклонной частью фюзеляжа, в которой размещалась погрузочная рампа и трехстоечное шасси, основные стойки которого убирались в боковые обтекатели на фюзеляже, оставляя больше места для полезного груза.
ХС-2 имел обычную цельнометаллическую конструкцию, экипаж из трех человек размещался в высокорасположенной кабине. Грузовая кабина длиной 8,095 м, шириной 2,57 м и высотой 2,23 м, помимо задней рампы имела еще одну дверь по правому борту и две - по левому.
Прототип ХС-2 совершил первый полет 26 февраля 1979 года, он был оснащен парой турбовинтовых двигателей T53-L-701А, вращавших трехлопастные металлические винты изменяемого шага Hamilton Standard. После проведения ограниченных летных испытаний программа была закрыта из-за отсутствия интереса у потенциальных заказчиков.
| ЛТХ: | ![]() |
| Модификация | XC-2 |
| Размах крыла, м | 24.90 |
| Длина самолета,м | 20.10 |
| Высота самолета,м | 7.72 |
| Площадь крыла,м2 | 65.40 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 7031 |
| максимальная взлетная | 12474 |
| Тип двигателя | 2 ТВД Avco Lycoming T53-L-701 |
| Мощность, л.с. | 2 х 1450 |
| Максимальная скорость, км/ч | 392 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 370 |
| Практическая дальность, км | |
| с максимальной заправкой | 1661 |
| с максимальной загрузкой | 400 |
| Практический потолок, м | 8015 |
| Экипаж, чел | 2 |
| Полезная нагрузка: | 38 пассажиров или 3855 кг груза |
Фотографии:
![]() |
XC-2 |
| Модификация | XC-2 |
| Размах крыла, м | 24.90 |
| Длина самолета,м | 20.10 |
| Высота самолета,м | 7.72 |
| Площадь крыла,м2 | 65.40 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 7031 |
| максимальная взлетная | 12474 |
| Тип двигателя | 2 ТВД Avco Lycoming T53-L-701 |
| Мощность, л.с. | 2 х 1450 |
| Максимальная скорость, км/ч | 392 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 370 |
| Практическая дальность, км | |
| с максимальной заправкой | 1661 |
| с максимальной загрузкой | 400 |
| Практический потолок, м | 8015 |
| Экипаж, чел | 2 |
| Полезная нагрузка: | 38 пассажиров или 3855 кг груза |


