Написать комментарий |
Сообщить об ошибке |
Количество просмотров 1053
- Производитель
- McDonnell Douglas
- Модель
- F-4G Phantom II
- Страна
- США
- Тип
- Многоцелевой истребитель
- Год
- 1963
Общая информация
| ЛТХ: | ![]() |
| Модификация | F-4G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размах крыла, м | 11,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, м | 17,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, м | 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь крыла, м2 | 49,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пустого самолета | 12701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| максимальная взлетная | 20231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | 2 ТРДФ General Electric J79-GE-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельная тяга на форсаже, кг | 2 х 7711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость , км/ч | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия, км | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Практический потолок, м | 18898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Экипаж | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение: |
AIM-7, AIM-9, свободнопадающие, кассетные бомбы, зажигательные бомбы весом до 7275 кг, блоки НУРС.
Фотографии "McDonnell Douglas F-4G Phantom II"ОбсуждениеПоискДобавить информациюХотите поделиться информацией об авиатехнике, аэропорте или авиакомпании? Используйте данную форму или отправьте ее на .Каталог авиатехникиДругие каталогиНовости партнеров |

