 
	- Производитель
- Embraer
- Модель
- ALX
- Страна
- Бразилия
- Тип
- Многоцелевой легкий штурмовик
- Год
- 1996
Общая информация
В августе 1995 года был подписан контракт на постройку двух опытных машин (в том числе одной - в одноместном варианте). Первый самолет этого типа, поднявшийся в воздух в 1996 году, используется для отработки бортового обзорно-прицельного оборудования, включающего контейнер с тепловизионной системой. В 1997 году самолеты стали оборудоваться системами управления вооружения производимыми израильской фирмой Elbit. Поставки самолета бразильским ВВС начались в 1999 году и планируются полностью быть закончены в 2001 году. Самолет выпускается в двух версиях - А-29 (одноместная версия) и АТ-29 (двухместная версия).
Всего потребности бразильских ВВС составляет 99 самолетов (из них 30-40 двухместных УТС АТ-29 для замены в морской авиации УТС АТ-26 Хаванте.). Стоимость самолета - 5 миллионов долларов США.
 
| Модификация | ALX | 
| Размах крыла, м | 11.14 | 
| Длина самолета,м | 11.30 | 
| Высота самолета,м | 3.97 | 
| Площадь крыла,м2 | 19.40 | 
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 2420 | 
| нормальная взлетная | 3160 | 
| максимальная взлетная | 4918 | 
| Топливо, кг | 538 | 
| Тип двигателя | 1 ТВД Pratt Whitney Canada PT6A-68/3 | 
| Мощность, л.с. | 1 х 1600 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 557 | 
| Крейсерская скорость, км/ч | 530 | 
| Экономная скорость, км/ч | 422 | 
| Практическая дальность, км | 2770 | 
| Боевой радиус действия, км | 1568 | 
| Продолжительность полета, ч.мин | 6.30 | 
| Максимальная скороподъемность, м/мин | 1440 | 
| Практический потолок, м | 10670 | 
| Макс. эксплуатационная перегрузка | 7 | 
| Экипаж, чел | 1-2 | 
| Вооружение: | два встроенных в крылья 12.7-мм пулемета Боевая нагрузка - 1500 кг на 5 узлах нагрузки: УР воздух-воздух AIM-9 Sidewinder или MAA-1 Piranha, обычные бомбы Mk.81 или Mk.82, или кассетные бомбы BLG-252, контейнеры GIAT NC621 с 20-мм пушкой | 
Фотографии "Embraer ALX"
 
