Написать комментарий |
		Сообщить об ошибке |
		Количество просмотров 1792
	
	 
	- Производитель
- Aerospatiale
- Модель
- AS.565 Panther
- Страна
- Франция
- Тип
- Многоцелевой ударный вертолет
- Год
- 1984
Общая информация
		AS.565 Panther - многоцелевой ударный вертолет, разработанный консорциумом
 Eurocopter на базе французского многоцелевого ударного
 вертолета Aerospatiale-Eurocopter France  SA.365M Dauphin II. Вертолет
 является специализированной военной версией
 вертолета SA.365 Dauphin. У вертолета более длинный
 фюзеляж построенный с большим процентом
 использования композитных материалов, частичным
 бронированием кабины, с усиленным полом и
 посадочным шасси. Первый полет вертолета
 состоялся в феврале 1984 года. Вертолет принят на
 вооружение в 1989 году. Вертолет поставлялся в ВС
 Бразилии. 
 
 
 
 
	
 
	
	
	 | Модификация | AS.565M | 
| Диаметр главного винта, м | 11.94 | 
| Диаметр хвостового винта, м | 1.10 | 
| Длина,м | 12.11 | 
| Высота ,м | 3.39 | 
| Масса, кг | |
| пустого | 2193 | 
| нормальная взлетная | 4100 | 
| максимальная взлетная | 4250 | 
| Внутренние топливо, л | 1135 + опционально 180 | 
| Тип двигателя | 2 ГТД Turbomeca Arriel IM1 | 
| Мощность, кВт | |
| максимальная | 2 х 584 | 
| при взлете | 2 х 558 | 
| при полете | 2 х 487 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 296 | 
| Крейсерская скорость, км/ч | 278 | 
| Практическая дальность, км | 875 | 
| Дальность действия, км | 400 | 
| Скороподъемность, м/мин | 420 | 
| Практический потолок, м | 4300 | 
| Статический потолок, м | 2600 | 
| Экипаж, чел | 2 | 
| Полезная нагрузка: | 10 десантников или 1700 кг груза | 
| Вооружение: | Боевая нагрузка на 2 узлах подвески: 2 ПУ 22х68-мм Thomson- Brandt или 19х70-мм Forges de Zeebrugge или 2 контейнера NC 20M61 с 20-мм пушкой GIAT M621 и 180 патронов или 2х2 УР воздух-воздух Matra Mistral или 4 ПТУР НОТ | 
Фотографии "Aerospatiale AS.565 Panther"
 
